منصة تحليلات البحث العلمي العربي
مؤشرات آنية لتحديد الباحثين والمؤسسات والمخرجات العلمية الأكثر تأثيراً في المنطقة العربية.
أكثر 10 أوراق بحثية استشهاداً (2024–2026)
| # | عنوان البحث | المؤلفون | DOI | عدد الاستشهادات | معامل التأثير |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evaluating Generative AI Integration in Saudi Arabian Education | A. Alammari | 10.7717/peerj-cs.1879 | 51 | PeerJ CS ~3.5 |
| 2 | Artificial Intelligence-Driven Insights into Arab Media and SDGs | M. Alsuhaibani | 10.7717/peerj-cs.3071 | 10+ | PeerJ CS ~3.5 |
| 3 | Beyond Syntax: Moroccan EFL Learners’ Engagement with AI-Assisted Writing | A. Moussa, H. Belhiah | 10.24093/awej/ChatGPT.9 | 5+ | AWEJ |
| 4 | Using Artificial Intelligence for Essay Writing | S. L. Jen, A. Salam | 10.24093/awej/ChatGPT.5 | 8+ | AWEJ |
| 5 | Revolutionizing Arabic Learning with AI-Enhanced Metaverse | T. Ali Syed et al. | 10.3389/fcomp.2025.1626092 | 1+ | Frontiers |
أعلى المجلات الأكاديمية العربية تأثيراً
| # | المجلة | الناشر | الرابط |
|---|---|---|---|
| 1 | Arab World English Journal | AWEJ Group | زيارة |
| 2 | Journal of King Saud University – Computer & Information Sciences | King Saud University | زيارة |
| 3 | Emirates Journal for Engineering Research | United Arab Emirates University | زيارة |
| 4 | Qatar Medical Journal | Hamad Medical Corporation | زيارة |
| 5 | Jordan Journal of Biological Sciences | Yarmouk University | زيارة |
أفضل المؤسسات الأكاديمية (2024-2026)
| # | المؤسسة | الدولة | عدد المنشورات | الموقع الإلكتروني |
|---|---|---|---|---|
| 1 | King Saud University | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | 9,000+ | زيارة |
| 2 | King Abdulaziz University | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | 8,500+ | زيارة |
| 3 | Qatar University | 🇶🇦 قطر | 5,200+ | زيارة |
| 4 | Khalifa University | 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | 4,800+ | زيارة |
| 5 | American University of Beirut | 🇱🇧 لبنان | 3,900+ | زيارة |
أكثر الدول العربية نشراً
| # | الدولة | عدد المنشورات (2024-2026) |
|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | 120,000+ |
| 2 | 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | 95,000+ |
| 3 | 🇪🇬 مصر | 85,000+ |
| 4 | 🇶🇦 قطر | 40,000+ |
| 5 | 🇲🇦 المغرب | 32,000+ |
| 6 | 🇯🇴 الأردن | 25,000+ |
| 7 | 🇹🇳 تونس | 22,000+ |
| 8 | 🇴🇲 عُمان | 12,000+ |
| 9 | 🇰🇼 الكويت | 10,000+ |
| 10 | 🇧🇭 البحرين | 7,000+ |
محرك الترتيب الحي للاستشهادات
يجمع محرك الترتيب مؤشرات الاستشهاد من قواعد البيانات العلمية لتحديد الإسهامات البحثية الأعلى تأثيراً عبر المؤسسات العربية.
| # | الباحث | المؤسسة | الدولة | إجمالي الاستشهادات | مؤشر H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farida Fassi | Université Mohammed V | 🇲🇦 المغرب | 40,000+ | 143+ |
| 2 | Ahmed Gomaa Radwan | Cairo University | 🇪🇬 مصر | 11,000+ | 55 |
| 3 | Sari Hanafi | American University of Beirut | 🇱🇧 لبنان | 4,500+ | 36 |
| 4 | Moustafa Youssef | Alexandria University | 🇪🇬 مصر | 8,000+ | 40+ |
قائمة أفضل الباحثين العرب
| # | الاسم | التخصص | المؤسسة | عدد الاستشهادات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Farida Fassi | فيزياء الطاقة العالية | Université Mohammed V | 40,000+ |
| 2 | Ahmed Gomaa Radwan | الهندسة الكهربائية | Cairo University | 11,000+ |
| 3 | Moustafa Youssef | علوم الحاسب | Alexandria University | 8,000+ |
| 4 | Sari Hanafi | علم الاجتماع | American University of Beirut | 4,500+ |
أفضل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العربية (2024-2026)
| # | المؤسسة | الدولة | عدد المنشورات |
|---|---|---|---|
| 1 | King Saud University | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | 9000+ |
| 2 | King Abdulaziz University | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | 8500+ |
| 3 | Qatar University | 🇶🇦 قطر | 5200+ |
| 4 | Khalifa University | 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | 4800+ |
| 5 | American University of Beirut | 🇱🇧 لبنان | 3900+ |
الدول العربية الأعلى في النشر العلمي
| # | الدولة | عدد المنشورات |
|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | 120,000+ |
| 2 | 🇪🇬 مصر | 85,000+ |
| 3 | 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | 95,000+ |
| 4 | 🇲🇦 المغرب | 32,000+ |
| 5 | 🇯🇴 الأردن | 25,000+ |